「ゼロ・グループ」が日本全国の幅広いサービスに対応いたします。
株式会社 ゼロ・プラス関東
主な事業内容 | 車両輸送及び構内作業 |
資本金 | 15百万円(100%出資子会社) |
本社所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館6階 |
URL | http://www.zero-group.co.jp/kanto/ |
株式会社 ゼロ・プラス九州
主な事業内容 | 九州地域での車両輸送及び構内作業 |
資本金 | 10百万円(100%出資子会社) |
従業員 | 265名(内 契約社員100名) |
本社所在地 | 福岡市東区箱崎ふ頭5-9-21 |
苅田港海陸運送 株式会社
主な事業内容 | 港湾運送事業 他 |
資本金 | 39百万円(100%出資子会社) |
従業員 | 80名(内 契約社員2名) |
本社所在地 | 福岡県京都郡苅田町港町30番1 |
URL | http://www.zero-group.co.jp/kanda/ |
株式会社 九倉
主な事業内容 | 一般貨物自動車運送業、倉庫業、他 |
資本金 | 60百万円(100%出資子会社) |
従業員 | 122名(内 契約社員40名) |
本社所在地 | 福岡県北九州市門司区新門司1-7-14 |
URL | http://www.zero-group.co.jp/kyuso/ |
株式会社ジャパン・リリーフ
主な事業内容 | 自家用自動車運行管理業 |
資本金 | 83百万円(100%出資子会社) |
従業員 | 4,226名(内 契約社員3,853名) |
本社所在地 | 東京都港区芝浦4-9-25芝浦スクエアビル12F |
TEL | 03-5427-7650 |
FAX | 03-5427-7666 |
URL | http://www.japan-relief.co.jp |
株式会社日産静岡ワークネット
主な事業内容 | 自動車の運送及び陸送業 |
資本金 | 10百万円(100%出資子会社) |
従業員 | 91名(内 契約社員36名) |
本社所在地 | 静岡県藤枝市八幡681番地1 |
TEL | 054-631-4435 |
FAX | 054-643-7555 |
URL | http://www.zero-group.co.jp/shizuoka/ |
株式会社ワールドウインドウズ
主な事業内容 | 車両の輸出事業 |
資本金 | 10百万円(100%出資子会社) |
本社所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港北1-13-65 コスモプラザビル4F |
TEL | 06-6616-6222 |
FAX | 06-6616-6223 |
有限会社新和陸送
主な事業内容 | 自動車の運送及び陸送業 |
資本金 | 18百万円(100%出資子会社) |
従業員 | 49名(内 契約社員9名) |
本社所在地 | 和歌山県和歌山市雑賀崎2007番地の5 |
TEL | 073-445-5100 |
FAX | 073-447-1011 |
高栄運輸株式会社
主な事業内容 | オートバイ輸送、一般貨物輸送等 |
資本金 | 10百万円(100%出資子会社) |
本社所在地 | 大阪府東大阪市布市町3丁目535番地1 |
TEL | 072-986-7819 |
FAX | 072-986-7922 |
URL | http://www.koei-t.com |
陸友物流(北京)有限公司ZERO SCM LOGISTICS(BEIJING) CO., LTD.
主な事業内容 | 車両輸送事業 他 |
本社所在地 | 中国北京 |